03 of November (19:00 until 23:00 UTC)

Maratona QRS10

A Maratona QRS-10 CW do 599 DX Group foi criada para radioamadores adquirirem experiência em contests e iniciarem na prática da radiotelegrafia (CW) conversando com o mundo todo.

Participated in Maratona QRS10? Send your log here →

Send log

2024

BADEN POWELL
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2RAR 222 12.9% (33) 1003 62 9440 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY3ML 89 12.7% (13) 415 19 3521 Grupo Escoteiro Saint Hilaire
PY2PI 72 7.7% (6) 366 33 3010
PY2OP 63 1.6% (1) 308 18 2639 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2RIO 34 24.4% (11) 164 8 674
PS8WA 11 21.4% (3) 52 8 208
PY2NU 1 50.0% (1) 10 1 10
OUT OF BRAZIL
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
VA3TNM 9 0.0% (0) 29 7 203 Contest Club Ontario
OA4DX 4 33.3% (2) 14 3 42 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
AMATEUR GROUP
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2GEG 150 8.0% (13) 602 45 4745 599 DX Group
HIGH POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PP5VX 283 6.0% (18) 1369 65 11015 CW/Brasil
PY2EBD 222 12.6% (32) 993 62 9565 Rio DX Group
PY2AE 180 6.7% (13) 831 42 6278 599 DX Group
PY3TR 7 36.4% (4) 21 5 54 Radiofarol DX Group
PP5KW 6 0.0% (0) 18 3 54 Rio DX Group
LOW POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY4ARS 355 10.6% (42) 1746 81 17889 Rio DX Group
PY2KO 257 4.8% (13) 1178 63 10743 Cabreuva DX Team
PP5RP 262 20.6% (68) 1251 66 10238
PY4EP 214 3.2% (7) 970 48 7041
PP5RB 191 4.0% (8) 798 60 7035 Falcons DX Group
PY2PIM 155 4.9% (8) 729 39 6627
PP5OO 169 8.6% (16) 809 37 6104
PY4LI 154 8.9% (15) 662 50 6052 Rio DX Group
PY2DN 153 8.4% (14) 623 49 5912 599 DX Group
10º PV2E 158 10.2% (18) 716 46 5572 Rio DX Group
11º PY5VE 129 18.9% (30) 599 37 5344 Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA)
12º PY2MIA 161 6.9% (12) 770 34 4991 Rio DX Group
13º PY2HA 127 5.9% (8) 584 36 4724
14º PY5IQ 131 7.7% (11) 617 42 4493 Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA)
15º PY2ATR 99 16.1% (19) 462 33 4159 599 DX Group
16º PY2RGR 137 23.5% (42) 545 41 3638
17º PY1MK 96 3.0% (3) 438 23 3561 Rio DX Group
18º PY3DE 106 24.8% (35) 446 38 3474 União Santamariense de Radioamadores (USRA)
19º PY2WQ 90 8.2% (8) 402 35 3359 599 DX Group
20º PT2AW 98 3.0% (3) 444 27 3040 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
21º PP5TG 114 5.0% (6) 423 39 3039 Falcons DX Group
22º PY4LH 68 11.7% (9) 330 15 2493 Rio DX Group
23º PY2ADA 69 6.8% (5) 312 22 2267
24º PQ8VA 79 28.8% (32) 357 33 1939
25º PY2XQ 67 50.0% (67) 285 27 1905 599 DX Group
26º PY1CMT 24 11.1% (3) 119 7 1666 Rio DX Group
27º PY1SAD 64 15.8% (12) 303 14 1425 Macaé CW DX Group
28º PY2XV 45 19.6% (11) 200 12 1256 Araucária DX Group
29º PY3NT 45 22.4% (13) 199 17 1170 599 DX Group
30º PY2RAR 30 14.3% (5) 125 9 1125 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
31º PY3ML 44 6.4% (3) 178 12 1092 Grupo Escoteiro Saint Hilaire
32º PY2TEN 45 2.2% (1) 200 14 1078 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
33º PY2RX 29 9.4% (3) 156 6 936 Rio DX Group
34º PY4PZ 46 17.9% (10) 182 20 925 Falcons DX Group
35º PT7KC 30 30.2% (13) 142 12 840 Rio DX Group
36º PY2BOA 28 15.2% (5) 167 5 835 Araucária DX Group
37º PP5XA 28 12.5% (4) 128 6 768 União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO)
38º PY4LS 28 12.5% (4) 145 5 725
39º PY3CAD 35 10.3% (4) 131 17 648 599 DX Group
40º PY1QN 26 0.0% (0) 104 6 624 Rio DX Group
41º PU2TJQ 15 6.3% (1) 60 5 600 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
42º PU2TWZ 20 33.3% (10) 89 10 447 LABRE-RJ
43º PR7KSA 13 18.8% (3) 82 11 441
44º PU2TBK 18 30.8% (8) 75 5 375
45º PQ8RS 20 31.0% (9) 82 11 306
46º PP5KP 18 10.0% (2) 61 5 305 Associação de Radioamadores de Florianópolis (ARAF)
47º PY3AKS 15 6.3% (1) 66 4 264
48º PY2CTF 19 13.6% (3) 61 11 255
49º PY3GBV 11 26.7% (4) 40 6 240 LABRE-RS
50º PY3FA 8 0.0% (0) 35 4 140 União Santamariense de Radioamadores (USRA)
51º PP5BSD 9 30.8% (4) 45 3 135
52º PP5KJ 5 0.0% (0) 15 4 120 Associação de Radioamadores de Florianópolis (ARAF)
53º PY2SFA 13 7.1% (1) 39 3 117 Araucária DX Group
54º PY4COM 12 0.0% (0) 36 6 108
55º PW2W 7 22.2% (2) 35 4 99 599 DX Group
56º PY2FRQ 4 0.0% (0) 16 3 96 599 DX Group
57º PU5RLS 7 12.5% (1) 21 4 84
58º PY2BN 4 20.0% (1) 19 4 51 Cantaneira DX Group
59º PT2RP 3 25.0% (1) 9 2 36
60º PY2AXH 3 92.3% (36) 16 2 32 CDR Group
61º PW8AO 4 20.0% (1) 12 2 24
62º PU1JSV 2 33.3% (1) 13 1 13 Rio DX Group
63º PU2LJY 2 81.8% (9) 6 1 6 Grupo Escoteiro Dom Bosco
64º PY2YJ 1 0.0% (0) 3 1 3 Rio DX Group
65º PU2WAM 0 100.0% (45) 0 0 0 599 DX Group
66º LU3IA 0 100.0% (8) 0 0 0
QRP
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2NNM 152 12.1% (21) 695 48 5496 CDR Group
PY2XT 180 7.7% (15) 779 52 4780
PY5YA 131 4.4% (6) 491 51 3404
PY5WEF 118 12.6% (17) 471 43 3184
PY2PLL 47 7.8% (4) 220 11 1570 Rio DX Group
PT7OS 56 16.4% (11) 231 31 1067
PY3EM 26 7.1% (2) 129 5 645 Grupo Juizforano de CW (CWJF)
PY2FBO 12 14.3% (2) 47 5 235 Falcons DX Group
PU2NZR 9 50.0% (9) 27 8 207 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
10º ZZ6ZZ 12 0.0% (0) 47 4 188 Arretado DX
11º PP2PS 2 33.3% (1) 6 2 12
12º PY2BN 0 100.0% (1) 0 0 0 Cantaneira DX Group
YOUNG LADIES
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2QL 134 4.3% (6) 587 50 4538 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2TEY 130 4.4% (6) 511 47 3375 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2BIA 83 6.7% (6) 388 32 3057
PY2KXM 18 28.0% (7) 72 5 360 599 DX Group
Groups results
Group name Participants Points
Rio DX Group PY2EBD, PP5KW, PY4ARS, PY4LI, PV2E, PY2MIA, PY1MK, PY4LH, PY1CMT, PY2RX, PT7KC, PY1QN, PU1JSV, PY2YJ, PY2PLL 55829
599 DX Group PY2GEG, PY2AE, PY2DN, PY2ATR, PY2WQ, PY2XQ, PY3NT, PY3CAD, PW2W, PY2FRQ, PU2WAM, PY2KXM 28731
CWSP - Grupo de CW de São Paulo PY2RAR, PY2OP, OA4DX, PT2AW, PY2RAR, PY2TEN, PU2TJQ, PU2NZR, PY2QL, PY2TEY 26084
Falcons DX Group PP5RB, PP5TG, PY4PZ, PY2FBO 11234
CW/Brasil PP5VX 11015
Cabreuva DX Team PY2KO 10743
CDR Group PY2AXH, PY2NNM 5528
Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA) PY5VE 5344
Grupo Escoteiro Saint Hilaire PY3ML, PY3ML 4613
Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA) PY5IQ 4493
União Santamariense de Radioamadores (USRA) PY3DE, PY3FA 3614
Araucária DX Group PY2XV, PY2BOA, PY2SFA 2208
Macaé CW DX Group PY1SAD 1425
União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO) PP5XA 768
Grupo Juizforano de CW (CWJF) PY3EM 645
LABRE-RJ PU2TWZ 447
Associação de Radioamadores de Florianópolis (ARAF) PP5KP, PP5KJ 425
LABRE-RS PY3GBV 240
Contest Club Ontario VA3TNM 203
Arretado DX ZZ6ZZ 188
Radiofarol DX Group PY3TR 54
Cantaneira DX Group PY2BN, PY2BN 51
Grupo Escoteiro Dom Bosco PU2LJY 6

2023

OUT OF BRAZIL
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
CX1CAN 33 8.3% (3) 90 24 477
LW6DLS 9 43.8% (7) 23 6 161
LU3VED 11 21.4% (3) 28 9 153
LU2YBK 1 0.0% (0) 5 1 10
LU1DYQ 1 66.7% (2) 3 1 6
XQ6CS 0 100.0% (5) 0 0 0 CE Contest Group
AMATEUR GROUP
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY1BJN 23 11.5% (3) 78 9 426 Grêmio de Comunicações da Escola Naval (GCEN)
HIGH POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PP5RT 141 13.5% (22) 421 36 3751 União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO)
PY1ZV 34 26.1% (12) 95 11 630 Rio DX Group
PP5VX 26 31.6% (12) 79 7 533
PY3TR 18 28.0% (7) 45 7 166 Radiofarol DX Group
PY2IZ 4 20.0% (1) 11 2 33
PP5KW 4 33.3% (2) 11 1 22 Grupo Juizforano de CW (CWJF)
LOW POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2MIA 310 17.1% (64) 945 69 6822 Rio DX Group
PY3ML 247 14.8% (43) 753 64 5228
PP5RP 235 22.4% (68) 700 61 4308 LABRE-SC
PY4LH 199 11.2% (25) 583 44 3815 Rio DX Group
PY1SAD 153 18.2% (34) 461 42 3519 Macaé CW DX Group
PY2RAR 162 13.8% (26) 486 48 3457
PY2BOA 167 9.2% (17) 496 45 3313
PY4LI 157 14.7% (27) 454 53 3017 Rio DX Group
PY5IQ 153 21.9% (43) 438 52 2775 Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA)
10º PY4ARS 101 11.4% (13) 319 30 2735 Rio DX Group
11º PT2AW 90 5.3% (5) 274 30 2201 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
12º PP5RB 126 10.6% (15) 370 38 2135 Falcons DX Group
13º PY2FRQ 94 12.1% (13) 275 34 1789 599 DX Group
14º PY2PIM 91 9.0% (9) 272 24 1586
15º PY3FA 73 27.0% (27) 218 22 1508 União Santamariense de Radioamadores (USRA)
16º PY4EP 87 11.2% (11) 258 22 1446
17º PY2CYD 80 13.0% (12) 235 20 1410 599 DX Group
18º PP5TG 93 15.5% (17) 237 30 1302 Falcons DX Group
19º PY2WQ 66 13.2% (10) 198 23 1089 599 DX Group
20º PY2YYZ 70 17.6% (15) 188 16 1029 599 DX Group
21º PP5VX 58 7.9% (5) 167 15 1002
22º PY5VE 36 5.3% (2) 105 7 840 Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA)
23º PY2DN 46 14.8% (8) 116 15 661 599 DX Group
24º PY2OP 44 13.7% (7) 139 17 653 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
25º PY1MK 26 13.3% (4) 79 7 632 Rio DX Group
26º PU2TJQ 32 5.9% (2) 94 5 564 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
27º PY2CER 18 18.2% (4) 59 7 472
28º PY1ZB 36 10.0% (4) 99 11 468 Rio DX Group
29º PY5CV 30 3.2% (1) 78 5 468 Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA)
30º PY2LL 36 34.5% (19) 106 18 449
31º PY4LS 19 9.5% (2) 65 5 390
32º PP5IP 13 43.5% (10) 44 6 308 Falcons DX Group
33º PY2KO 17 15.0% (3) 46 5 276 Cabreuva DX Team
34º PY3AKS 19 5.0% (1) 41 8 222
35º PY6FX 15 6.3% (1) 33 10 195 Arretado DX
36º PY2YVN 11 21.4% (3) 31 5 186 Sorocaba DX Group
37º PY2OT 15 0.0% (0) 36 7 183 599 DX Group
38º PU4HTR 9 25.0% (3) 30 5 180
39º PY3CAD 15 6.3% (1) 36 6 168 599 DX Group
40º PY1CMT 8 20.0% (2) 28 4 140 Rio DX Group
41º PY2OKB 10 9.1% (1) 29 3 116 CDR Group
42º PT2RP 11 52.2% (12) 22 6 116
43º PP5BRU 10 56.5% (13) 27 4 108
44º PR7KSA 10 47.4% (9) 35 10 101 Guará DX Group
45º PY2RT 14 36.4% (8) 28 6 86 599 DX Group
46º PU2LJY 13 56.7% (17) 35 3 83
47º PY7DR 9 10.0% (1) 24 6 81
48º PQ8VA 7 12.5% (1) 23 7 67
49º PU2TWZ 7 22.2% (2) 20 2 52
50º PY2MLO 4 20.0% (1) 8 4 40
51º PY4FDR 6 14.3% (1) 12 2 36
52º PT7KC 3 25.0% (1) 9 2 18 Rio DX Group
53º PY3TR 3 25.0% (1) 6 2 18 Radiofarol DX Group
54º PY2XQ 6 50.0% (6) 12 1 16
55º PY2GMI 2 0.0% (0) 4 1 8 Rio DX Group
56º PU2WAM 2 50.0% (2) 4 1 8 599 DX Group
57º PP7DX 1 0.0% (0) 2 1 4 Guará DX Group
58º PY2RX 1 0.0% (0) 2 1 4 Rio DX Group
59º PY2ZB 0 100.0% (10) 0 0 0 599 DX Group
QRP
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY3EM 212 15.5% (39) 611 56 3582
PY2PLL 149 11.3% (19) 449 34 2779 Rio DX Group
PY2XT 164 16.3% (32) 484 42 2650
PY2NNM 152 10.1% (17) 451 43 2504 CDR Group
PY2ATR 145 13.7% (23) 410 39 2161 599 DX Group
PY3NT 132 38.0% (81) 365 44 2037 599 DX Group
PY5WEF 89 19.1% (21) 238 37 1253 Campo Mourão DX Group (CMDX)
PY2ARY 44 4.3% (2) 133 8 672 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2MOE 28 22.2% (8) 71 9 387 Rio DX Group
10º PY1QQ 21 8.7% (2) 57 5 342
11º PU2NZR 40 16.7% (8) 89 14 333 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
12º PY1FW 24 17.2% (5) 69 7 301
13º PY4TC 27 6.9% (2) 63 11 287 Rio DX Group
14º PY4RN 17 5.6% (1) 52 4 260
15º PT7OS 24 22.6% (7) 48 18 252
16º PY4LI 11 8.3% (1) 37 5 222 Rio DX Group
17º PU5YMA 13 13.3% (2) 29 10 128
18º PU2MLO 8 33.3% (4) 25 3 100
19º PY2TI 6 0.0% (0) 18 4 90 Rio DX Group
20º PY3DU 8 33.3% (4) 29 3 74
21º PY6FX 7 22.2% (2) 20 5 71 Rio DX Group
22º PY3FD 6 53.8% (7) 16 4 54
23º PY2AMX 3 0.0% (0) 9 1 18
24º PY3AKS 2 0.0% (0) 4 2 12
25º PY3LTK 0 100.0% (9) 0 0 0
YOUNG LADIES
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2TEY 114 6.6% (8) 320 43 1816 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2QL 113 19.3% (27) 313 41 1588 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2BIA 58 1.7% (1) 170 17 596 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
LU9DKU 8 27.3% (3) 24 6 81
Groups results
Group name Participants Points
Rio DX Group PY2EBD, PP5KW, PY4ARS, PY4LI, PV2E, PY2MIA, PY1MK, PY4LH, PY1CMT, PY2RX, PT7KC, PY1QN, PU1JSV, PY2YJ, PY2PLL, PY1ZV, PY2MIA, PY4LH, PY4LI, PY4ARS, PY1MK, PY1ZB, PY1CMT, PT7KC, PY2GMI, PY2RX, PY2PLL, PY2MOE, PY4TC, PY4LI, PY2TI, PY6FX 77954
599 DX Group PY2GEG, PY2AE, PY2DN, PY2ATR, PY2WQ, PY2XQ, PY3NT, PY3CAD, PW2W, PY2FRQ, PU2WAM, PY2KXM, PY2FRQ, PY2CYD, PY2WQ, PY2YYZ, PY2DN, PY2OT, PY3CAD, PY2RT, PU2WAM, PY2ZB, PY2ATR, PY3NT 39352
CWSP - Grupo de CW de São Paulo PY2RAR, PY2OP, OA4DX, PT2AW, PY2RAR, PY2TEN, PU2TJQ, PU2NZR, PY2QL, PY2TEY, PT2AW, PY2OP, PU2TJQ, PY2ARY, PU2NZR, PY2TEY, PY2QL, PY2BIA 34507
Falcons DX Group PP5RB, PP5TG, PY4PZ, PY2FBO, PP5RB, PP5TG, PP5IP 14979
Cabreuva DX Team PY2KO, PY2KO 11019
CW/Brasil PP5VX 11015
CDR Group PY2AXH, PY2NNM, PY2OKB, PY2NNM 8148
Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA) PY5IQ, PY5IQ 7268
Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA) PY5VE, PY5VE, PY5CV 6652
União Santamariense de Radioamadores (USRA) PY3DE, PY3FA, PY3FA 5122
Macaé CW DX Group PY1SAD, PY1SAD 4944
Grupo Escoteiro Saint Hilaire PY3ML, PY3ML 4613
União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO) PP5XA, PP5RT 4519
LABRE-SC PP5RP 4308
Araucária DX Group PY2XV, PY2BOA, PY2SFA 2208
Campo Mourão DX Group (CMDX) PY5WEF 1253
Grupo Juizforano de CW (CWJF) PY3EM, PP5KW 667
LABRE-RJ PU2TWZ 447
Grêmio de Comunicações da Escola Naval (GCEN) PY1BJN 426
Associação de Radioamadores de Florianópolis (ARAF) PP5KP, PP5KJ 425
Arretado DX ZZ6ZZ, PY6FX 383
LABRE-RS PY3GBV 240
Radiofarol DX Group PY3TR, PY3TR, PY3TR 238
Contest Club Ontario VA3TNM 203
Sorocaba DX Group PY2YVN 186
Guará DX Group PR7KSA, PP7DX 105
Cantaneira DX Group PY2BN, PY2BN 51
Grupo Escoteiro Dom Bosco PU2LJY 6
CE Contest Group XQ6CS 0