04 of August (19:00 until 23:00 UTC)

Maratona QRS10

A Maratona QRS-10 CW do 599 DX Group foi criada para radioamadores adquirirem experiência em contests e iniciarem na prática da radiotelegrafia (CW) conversando com o mundo todo.

Participated in Maratona QRS10? Send your log here →

Send log

2024

BADEN POWELL
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2RAR 184 30 832 52 7453 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY3ML 89 13 415 19 3521 Grupo Escoteiro Saint Hilaire
PY2OP 63 1 308 18 2639 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2PI 56 6 296 27 2170
PY2RIO 34 11 164 8 674
PS8WA 11 3 52 8 208
PY2NU 1 1 10 1 10
OUT OF BRAZIL
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
VA3TNM 9 0 29 7 203 Contest Club Ontario
OA4DX 4 2 14 3 42 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
AMATEUR GROUP
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2GEG 121 9 458 39 3017 599 DX Group
HIGH POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PP5VX 209 13 1026 46 8023 CW/Brasil
PY2EBD 161 29 707 47 6299 Rio DX Group
PY2AE 138 11 660 30 4406 599 DX Group
PY3TR 7 4 21 5 54 Radiofarol DX Group
PP5KW 6 0 18 3 54 Rio DX Group
LOW POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY4ARS 260 36 1294 58 13069 Rio DX Group
PY2KO 198 12 936 45 8326 Cabreuva DX Team
PP5RP 189 56 921 45 7039
PP5OO 169 16 809 37 6104
PY2PIM 129 7 604 33 5127
PP5RB 126 5 528 43 4880 Falcons DX Group
PY4EP 141 3 665 32 4765
PY4LI 131 15 546 44 4660 Rio DX Group
PV2E 131 14 603 37 4622 Rio DX Group
10º PY2DN 102 8 425 32 4402 599 DX Group
11º PY2MIA 136 12 660 28 4331 Rio DX Group
12º PY1MK 96 3 438 23 3561 Rio DX Group
13º PY2WQ 90 8 402 35 3359 599 DX Group
14º PY2ATR 80 16 379 27 3163 599 DX Group
15º PY5VE 77 21 369 21 2609 Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA)
16º PY4LH 68 9 330 15 2493 Rio DX Group
17º PY2ADA 69 5 312 22 2267
18º PY2RGR 93 37 356 31 2233
19º PY5IQ 89 7 406 29 2219 Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA)
20º PY2HA 58 5 265 18 1998
21º PY2XQ 67 67 285 27 1905 599 DX Group
22º PP5TG 66 5 242 24 1844 Falcons DX Group
23º PT2AW 66 2 305 17 1804 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
24º PY1CMT 24 3 119 7 1666 Rio DX Group
25º PY1SAD 64 12 303 14 1425 Macaé CW DX Group
26º PQ8VA 59 24 279 25 1355
27º PY2XV 45 11 200 12 1256 Araucária DX Group
28º PY3NT 45 13 199 17 1170 599 DX Group
29º PY2TEN 42 1 191 11 1051 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
30º PY3DE 45 19 199 17 1008 União Santamariense de Radioamadores (USRA)
31º PY2RX 29 3 156 6 936 Rio DX Group
32º PY4PZ 46 10 182 20 925 Falcons DX Group
33º PT7KC 30 13 142 12 840 Rio DX Group
34º PY2BOA 28 5 167 5 835 Araucária DX Group
35º PP5XA 28 4 128 6 768 União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO)
36º PY4LS 28 4 145 5 725
37º PY1QN 26 0 104 6 624 Rio DX Group
38º PU2TJQ 15 1 60 5 600 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
39º PY3CAD 23 1 95 10 468 599 DX Group
40º PU2TWZ 20 10 89 10 447 LABRE-RJ
41º PR7KSA 11 2 69 9 389
42º PU2TBK 18 8 75 5 375
43º PQ8RS 20 9 82 11 306
44º PY3GBV 11 4 40 6 240 LABRE-RS
45º PY3FA 8 0 35 4 140 União Santamariense de Radioamadores (USRA)
46º PP5BSD 9 4 45 3 135
47º PY2SFA 13 1 39 3 117 Araucária DX Group
48º PU5RLS 7 1 21 4 84
49º PY2BN 3 1 16 3 48 Cantaneira DX Group
50º PT2RP 3 1 9 2 36
51º PY2AXH 3 36 16 2 32 CDR Group
52º PU1JSV 2 1 13 1 13 Rio DX Group
53º PU2LJY 2 9 6 1 6 Grupo Escoteiro Dom Bosco
54º PW2W 1 0 3 1 3 599 DX Group
55º PY2CTF 1 0 3 1 3
56º PY2YJ 1 0 3 1 3 Rio DX Group
57º PU2WAM 0 45 0 0 0 599 DX Group
QRP
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2NNM 121 16 568 33 4636 CDR Group
PY2XT 134 10 584 38 3570
PY5WEF 95 15 387 34 2584
PY5YA 80 6 295 35 1918
PY2PLL 47 4 220 11 1570 Rio DX Group
PT7OS 39 7 155 20 731
PY3EM 26 2 129 5 645 Grupo Juizforano de CW (CWJF)
PY2FBO 12 2 47 5 235 Falcons DX Group
PU2NZR 9 9 27 8 207 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
10º ZZ6ZZ 12 0 47 4 188 Arretado DX
11º PP2PS 2 1 6 2 12
YOUNG LADIES
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2QL 90 6 401 36 3054 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2TEY 97 6 388 37 2500 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2BIA 65 6 315 27 2327
PY2KXM 18 7 72 5 360 599 DX Group
Groups results
Group name Participants Points
Rio DX Group PY2EBD, PP5KW, PY4ARS, PY4LI, PV2E, PY2MIA, PY1MK, PY4LH, PY1CMT, PY2RX, PT7KC, PY1QN, PU1JSV, PY2YJ, PY2PLL 44741
599 DX Group PY2GEG, PY2AE, PY2DN, PY2WQ, PY2ATR, PY2XQ, PY3NT, PY3CAD, PW2W, PU2WAM, PY2KXM 22253
CWSP - Grupo de CW de São Paulo PY2RAR, PY2OP, OA4DX, PT2AW, PY2TEN, PU2TJQ, PU2NZR, PY2QL, PY2TEY 19350
Cabreuva DX Team PY2KO 8326
CW/Brasil PP5VX 8023
Falcons DX Group PP5RB, PP5TG, PY4PZ, PY2FBO 7884
CDR Group PY2AXH, PY2NNM 4668
Grupo Escoteiro Saint Hilaire PY3ML 3521
Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA) PY5VE 2609
Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA) PY5IQ 2219
Araucária DX Group PY2XV, PY2BOA, PY2SFA 2208
Macaé CW DX Group PY1SAD 1425
União Santamariense de Radioamadores (USRA) PY3DE, PY3FA 1148
União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO) PP5XA 768
Grupo Juizforano de CW (CWJF) PY3EM 645
LABRE-RJ PU2TWZ 447
LABRE-RS PY3GBV 240
Contest Club Ontario VA3TNM 203
Arretado DX ZZ6ZZ 188
Radiofarol DX Group PY3TR 54
Cantaneira DX Group PY2BN 48
Grupo Escoteiro Dom Bosco PU2LJY 6

2023

OUT OF BRAZIL
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
CX1CAN 33 3 90 24 477
LW6DLS 9 7 23 6 161
LU3VED 11 3 28 9 153
LU2YBK 1 0 5 1 10
LU1DYQ 1 2 3 1 6
XQ6CS 0 5 0 0 0 CE Contest Group
AMATEUR GROUP
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY1BJN 23 3 78 9 426 Grêmio de Comunicações da Escola Naval (GCEN)
HIGH POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PP5RT 141 22 421 36 3751 União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO)
PY1ZV 34 12 95 11 630 Rio DX Group
PP5VX 26 12 79 7 533
PY3TR 18 7 45 7 166 Radiofarol DX Group
PY2IZ 4 1 11 2 33
PP5KW 4 2 11 1 22 Grupo Juizforano de CW (CWJF)
LOW POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2MIA 310 64 945 69 6822 Rio DX Group
PY3ML 247 43 753 64 5228
PP5RP 235 68 700 61 4308 LABRE-SC
PY4LH 199 25 583 44 3815 Rio DX Group
PY1SAD 153 34 461 42 3519 Macaé CW DX Group
PY2RAR 162 26 486 48 3457
PY2BOA 167 17 496 45 3313
PY4LI 157 27 454 53 3017 Rio DX Group
PY5IQ 153 43 438 52 2775 Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA)
10º PY4ARS 101 13 319 30 2735 Rio DX Group
11º PT2AW 90 5 274 30 2201 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
12º PP5RB 126 15 370 38 2135 Falcons DX Group
13º PY2FRQ 94 13 275 34 1789 599 DX Group
14º PY2PIM 91 9 272 24 1586
15º PY3FA 73 27 218 22 1508 União Santamariense de Radioamadores (USRA)
16º PY4EP 87 11 258 22 1446
17º PY2CYD 80 12 235 20 1410 599 DX Group
18º PP5TG 93 17 237 30 1302 Falcons DX Group
19º PY2WQ 66 10 198 23 1089 599 DX Group
20º PY2YYZ 70 15 188 16 1029 599 DX Group
21º PP5VX 58 5 167 15 1002
22º PY5VE 36 2 105 7 840 Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA)
23º PY2DN 46 8 116 15 661 599 DX Group
24º PY2OP 44 7 139 17 653 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
25º PY1MK 26 4 79 7 632 Rio DX Group
26º PU2TJQ 32 2 94 5 564 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
27º PY2CER 18 4 59 7 472
28º PY1ZB 36 4 99 11 468 Rio DX Group
29º PY5CV 30 1 78 5 468 Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA)
30º PY2LL 36 19 106 18 449
31º PY4LS 19 2 65 5 390
32º PP5IP 13 10 44 6 308 Falcons DX Group
33º PY2KO 17 3 46 5 276 Cabreuva DX Team
34º PY3AKS 19 1 41 8 222
35º PY6FX 15 1 33 10 195 Arretado DX
36º PY2YVN 11 3 31 5 186 Sorocaba DX Group
37º PY2OT 15 0 36 7 183 599 DX Group
38º PU4HTR 9 3 30 5 180
39º PY3CAD 15 1 36 6 168 599 DX Group
40º PY1CMT 8 2 28 4 140 Rio DX Group
41º PY2OKB 10 1 29 3 116 CDR Group
42º PT2RP 11 12 22 6 116
43º PP5BRU 10 13 27 4 108
44º PR7KSA 10 9 35 10 101 Guará DX Group
45º PY2RT 14 8 28 6 86 599 DX Group
46º PU2LJY 13 17 35 3 83
47º PY7DR 9 1 24 6 81
48º PQ8VA 7 1 23 7 67
49º PU2TWZ 7 2 20 2 52
50º PY2MLO 4 1 8 4 40
51º PY4FDR 6 1 12 2 36
52º PT7KC 3 1 9 2 18 Rio DX Group
53º PY3TR 3 1 6 2 18 Radiofarol DX Group
54º PY2XQ 6 6 12 1 16
55º PY2GMI 2 0 4 1 8 Rio DX Group
56º PU2WAM 2 2 4 1 8 599 DX Group
57º PP7DX 1 0 2 1 4 Guará DX Group
58º PY2RX 1 0 2 1 4 Rio DX Group
59º PY2ZB 0 10 0 0 0 599 DX Group
QRP
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY3EM 212 39 611 56 3582
PY2PLL 149 19 449 34 2779 Rio DX Group
PY2XT 164 32 484 42 2650
PY2NNM 152 17 451 43 2504 CDR Group
PY2ATR 145 23 410 39 2161 599 DX Group
PY3NT 132 81 365 44 2037 599 DX Group
PY5WEF 89 21 238 37 1253 Campo Mourão DX Group (CMDX)
PY2ARY 44 2 133 8 672 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2MOE 28 8 71 9 387 Rio DX Group
10º PY1QQ 21 2 57 5 342
11º PU2NZR 40 8 89 14 333 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
12º PY1FW 24 5 69 7 301
13º PY4TC 27 2 63 11 287 Rio DX Group
14º PY4RN 17 1 52 4 260
15º PT7OS 24 7 48 18 252
16º PY4LI 11 1 37 5 222 Rio DX Group
17º PU5YMA 13 2 29 10 128
18º PU2MLO 8 4 25 3 100
19º PY2TI 6 0 18 4 90 Rio DX Group
20º PY3DU 8 4 29 3 74
21º PY6FX 7 2 20 5 71 Rio DX Group
22º PY3FD 6 7 16 4 54
23º PY2AMX 3 0 9 1 18
24º PY3AKS 2 0 4 2 12
25º PY3LTK 0 9 0 0 0
YOUNG LADIES
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2TEY 114 8 320 43 1816 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2QL 113 27 313 41 1588 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2BIA 58 1 170 17 596 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
LU9DKU 8 3 24 6 81
Groups results
Group name Participants Points
Rio DX Group PY2EBD, PP5KW, PY4ARS, PY4LI, PV2E, PY2MIA, PY1MK, PY4LH, PY1CMT, PY2RX, PT7KC, PY1QN, PU1JSV, PY2YJ, PY2PLL, PY1ZV, PY2MIA, PY4LH, PY4LI, PY4ARS, PY1MK, PY1ZB, PY1CMT, PT7KC, PY2GMI, PY2RX, PY2PLL, PY2MOE, PY4TC, PY4LI, PY2TI, PY6FX 66866
599 DX Group PY2GEG, PY2AE, PY2DN, PY2WQ, PY2ATR, PY2XQ, PY3NT, PY3CAD, PW2W, PU2WAM, PY2KXM, PY2FRQ, PY2CYD, PY2WQ, PY2YYZ, PY2DN, PY2OT, PY3CAD, PY2RT, PU2WAM, PY2ZB, PY2ATR, PY3NT 32874
CWSP - Grupo de CW de São Paulo PY2RAR, PY2OP, OA4DX, PT2AW, PY2TEN, PU2TJQ, PU2NZR, PY2QL, PY2TEY, PT2AW, PY2OP, PU2TJQ, PY2ARY, PU2NZR, PY2TEY, PY2QL, PY2BIA 27773
Falcons DX Group PP5RB, PP5TG, PY4PZ, PY2FBO, PP5RB, PP5TG, PP5IP 11629
Cabreuva DX Team PY2KO, PY2KO 8602
CW/Brasil PP5VX 8023
CDR Group PY2AXH, PY2NNM, PY2OKB, PY2NNM 7288
Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA) PY5IQ, PY5IQ 4994
Macaé CW DX Group PY1SAD, PY1SAD 4944
União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO) PP5XA, PP5RT 4519
LABRE-SC PP5RP 4308
Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA) PY5VE, PY5VE, PY5CV 3917
Grupo Escoteiro Saint Hilaire PY3ML 3521
União Santamariense de Radioamadores (USRA) PY3DE, PY3FA, PY3FA 2656
Araucária DX Group PY2XV, PY2BOA, PY2SFA 2208
Campo Mourão DX Group (CMDX) PY5WEF 1253
Grupo Juizforano de CW (CWJF) PY3EM, PP5KW 667
LABRE-RJ PU2TWZ 447
Grêmio de Comunicações da Escola Naval (GCEN) PY1BJN 426
Arretado DX ZZ6ZZ, PY6FX 383
LABRE-RS PY3GBV 240
Radiofarol DX Group PY3TR, PY3TR, PY3TR 238
Contest Club Ontario VA3TNM 203
Sorocaba DX Group PY2YVN 186
Guará DX Group PR7KSA, PP7DX 105
Cantaneira DX Group PY2BN 48
Grupo Escoteiro Dom Bosco PU2LJY 6
CE Contest Group XQ6CS 0