02 of November (19:00 until 23:00 UTC)

Maratona QRS-10

A Maratona QRS-10 CW do 599 DX Group foi criada para radioamadores adquirirem experiência em contests e iniciarem na prática da radiotelegrafia (CW) conversando com o mundo todo.

Participated in Maratona QRS-10? Send your log here →

Send log

2025

BADEN POWELL
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY3ML 119 8.5% (11) 726 32 4976 Grupo Escoteiro Saint Hilaire
PY2RAR 113 11.7% (15) 562 39 4011 Escoteiros do Brasil
PY2EDB 25 24.2% (8) 119 8 476 Escoteiros do Brasil
PU2LJY 14 26.3% (5) 86 7 280 Escoteiros do Brasil
OUT OF BRAZIL
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
8R1TM 12 72.7% (32) 61 7 137 Macaé CW DX Group
LU2DPW 8 0.0% (0) 28 7 103 Grupo Argentino de CW (GACW)
SV8GGI 3 25.0% (1) 15 3 25 Salamis Radio Team
SV8KLI 2 0.0% (0) 10 2 20 Salamis Radio Team
SV4RQO 1 0.0% (0) 5 1 5
AMATEUR GROUP
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
ZW2CNN 112 17.0% (23) 827 35 8304 599 DX Group
PY2GEG 112 15.8% (21) 575 33 3849 599 DX Group
PY2AA 54 10.0% (6) 403 20 2595 LABRE-SP
HIGH POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2EBD 78 8.2% (7) 593 23 3481 Rio DX Group
PX4M 19 9.5% (2) 220 3 660 Rio DX Group
PT2RP 23 47.7% (21) 84 9 395 Rio DX Group
PY3TR 3 0.0% (0) 9 3 27 Radiofarol DX Group
PY4KU 4 33.3% (2) 12 2 24
PY3TK 1 75.0% (3) 3 1 3 Falcons DX Group
LOW POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY4ARS 296 8.9% (29) 1841 89 17371 Rio DX Group
PY4LH 182 9.9% (20) 1172 57 11604 Rio DX Group
PY2HA 226 8.1% (20) 1422 71 10751 Rio DX Group
PY2DN 181 6.7% (13) 1156 66 9941 599 DX Group
PP5RP 209 20.8% (55) 1242 70 8863 LABRE-SC
PP5VX 160 5.9% (10) 1087 45 7887 CW/Brasil
PY2MIA 134 11.3% (17) 873 37 7643 Rio DX Group
PY4EP 192 4.5% (9) 1108 62 7153 Grupo Juizforano de CW (CWJF)
PS7MA 92 20.0% (23) 603 36 6012 Rio DX Group
10º PT2AW 136 6.8% (10) 920 39 5961 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
11º PP5KP 151 9.6% (16) 939 43 5461 Associação de Radioamadores de Florianópolis (ARAF)
12º PY4LI 113 2.6% (3) 697 38 5252 Rio DX Group
13º PU2TJQ 66 7.0% (5) 520 22 4957 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
14º PY4COM 128 9.2% (13) 799 41 3824 Clube de Radioamadores da Escola de Comunicações (CRAEC)
15º PY5IQ 78 6.0% (5) 560 28 3622 Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA)
16º PY2FFZ 89 16.8% (18) 528 36 3035
17º PY2PIM 65 3.0% (2) 363 27 2598
18º PY1BAB 68 17.1% (14) 336 21 2422 599 DX Group
19º PY1MK 59 7.8% (5) 269 24 2258 Rio DX Group
20º PY1SAD 60 16.7% (12) 399 19 2023 Macaé CW DX Group
21º PY2WQ 48 9.4% (5) 327 18 1861 599 DX Group
22º PY2OP 26 0.0% (0) 208 11 1354 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
23º PY5VE 33 8.3% (3) 237 10 1340 Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA)
24º PU2YYP 40 13.0% (6) 219 11 1234
25º PP2RON 31 6.1% (2) 166 13 1106
26º PY2LL 48 9.4% (5) 257 23 993 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
27º PY1CMT 26 7.1% (2) 123 8 984 Rio DX Group
28º PY2TEN 39 17.0% (8) 197 13 863 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
29º PW2W 34 15.0% (6) 157 10 785 599 DX Group
30º PP1OY 14 6.7% (1) 100 7 700 Espirito Santo Contest Group
31º PY2RX 29 12.1% (4) 137 10 685 Rio DX Group
32º PY3CAD 31 6.1% (2) 166 20 627 599 DX Group
33º PY5WN 16 5.9% (1) 88 7 616 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
34º PY1VPK 13 71.7% (33) 114 18 442
35º PY1ZV 21 12.5% (3) 117 7 431 Rio DX Group
36º PY1PP 16 11.1% (2) 76 5 380 LABRE-RJ
37º PY2XL 15 11.8% (2) 74 5 370 599 DX Group
38º PY2ZMN 17 19.0% (4) 109 7 342
39º PY2CER 14 26.3% (5) 67 4 268 União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO)
40º PY2CTF 13 0.0% (0) 71 8 266
41º PU2LJY 11 26.7% (4) 41 7 148 Escoteiros do Brasil
42º PY2FRQ 7 12.5% (1) 34 4 136 599 DX Group
43º PY1DI 8 0.0% (0) 28 4 112
44º PY1LU 7 22.2% (2) 28 6 86 Rio DX Group
45º PY2PLC 5 16.7% (1) 30 2 60
46º PY4ZL 3 50.0% (3) 13 3 39
47º PQ8VA 4 50.0% (4) 12 2 24
48º PR7KSA 2 50.0% (2) 6 2 12 Falcons DX Group
49º PY2ZB 0 100.0% (9) 0 0 0 599 DX Group
QRP
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2XT 177 7.3% (14) 1077 47 4989
PY4WZ 123 10.2% (14) 682 39 3537 599 DX Group
PP5OO 89 6.3% (6) 547 28 3159
PY2NNM 99 9.2% (10) 582 37 2823
PW2W 38 7.3% (3) 245 13 1440 599 DX Group
PY2ESG 48 14.3% (8) 257 15 1417 CDR Group
PY2ATR 38 15.6% (7) 292 10 1368 599 DX Group
PY5YA 49 2.0% (1) 268 22 1207 Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA)
PT7OS 56 11.1% (7) 283 32 1126
10º PY5WEF 21 0.0% (0) 107 9 504 Clube de Radioamadores de Santo Antônio da Platina (CRASAP)
11º PP5FT 17 29.2% (7) 69 4 276
12º PY1II 5 44.4% (4) 15 4 60 599 DX Group
13º PY2SFA 4 20.0% (1) 16 2 32 Araucária DX Group
14º PY2BN 4 0.0% (0) 14 4 28 Cantaneira DX Group
15º PT9DX 1 0.0% (0) 7 1 7
YOUNG LADIES
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2TEY 145 2.7% (4) 768 51 4660 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2QL 79 11.2% (10) 513 35 3264 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2BIA 42 6.7% (3) 248 21 1456 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
Groups results
Group name Participants Points
Rio DX Group PY2EBD, PX4M, PT2RP, PY4ARS, PY4LH, PY2HA, PY2MIA, PS7MA, PY4LI, PY1MK, PY1CMT, PY2RX, PY1ZV, PY1LU 67613
599 DX Group ZW2CNN, PY2GEG, PY2DN, PY1BAB, PY2WQ, PW2W, PY3CAD, PY2XL, PY2FRQ, PY2ZB, PY4WZ, PW2W, PY2ATR, PY1II 34700
CWSP - Grupo de CW de São Paulo PT2AW, PU2TJQ, PY2OP, PY2LL, PY2TEN, PY5WN, PY2TEY, PY2QL, PY2BIA 24124
LABRE-SC PP5RP 8863
CW/Brasil PP5VX 7887
Grupo Juizforano de CW (CWJF) PY4EP 7153
Associação de Radioamadores de Florianópolis (ARAF) PP5KP 5461
Grupo Escoteiro Saint Hilaire PY3ML 4976
Escoteiros do Brasil PY2RAR, PY2EDB, PU2LJY, PU2LJY 4915
Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA) PY5IQ, PY5YA 4829
Clube de Radioamadores da Escola de Comunicações (CRAEC) PY4COM 3824
LABRE-SP PY2AA 2595
Macaé CW DX Group 8R1TM, PY1SAD 2160
CDR Group PY2ESG 1417
Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA) PY5VE 1340
Espirito Santo Contest Group PP1OY 700
Clube de Radioamadores de Santo Antônio da Platina (CRASAP) PY5WEF 504
LABRE-RJ PY1PP 380
União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO) PY2CER 268
Grupo Argentino de CW (GACW) LU2DPW 103
Salamis Radio Team SV8GGI, SV8KLI 45
Araucária DX Group PY2SFA 32
Cantaneira DX Group PY2BN 28
Radiofarol DX Group PY3TR 27
Falcons DX Group PY3TK, PR7KSA 15

2024

BADEN POWELL
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2RAR 259 12.8% (38) 1171 73 11057 Escoteiros do Brasil
PY3ML 111 12.6% (16) 517 24 4541 Grupo Escoteiro Saint Hilaire
PY2PI 80 7.0% (6) 415 39 3598 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2OP 63 1.6% (1) 308 18 2639 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2RIO 34 24.4% (11) 164 8 674 CDR Group
PW8AO 8 33.3% (4) 31 5 310
PS8WA 11 21.4% (3) 52 8 208
PY2NU 1 50.0% (1) 10 1 10
OUT OF BRAZIL
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
VA3TNM 9 0.0% (0) 29 7 203 Contest Club Ontario
OA4DX 4 33.3% (2) 14 3 42 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
AMATEUR GROUP
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2GEG 184 7.1% (14) 729 55 5690 599 DX Group
HIGH POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PP5VX 337 5.3% (19) 1635 77 13421 CW/Brasil
PY2EBD 272 11.1% (34) 1237 78 12397 Rio DX Group
PY2AE 218 8.0% (19) 1027 54 8041 CW/Brasil
PV8DX 11 8.3% (1) 47 4 188
PY3TR 7 36.4% (4) 21 5 54 Radiofarol DX Group
PP5KW 6 0.0% (0) 18 3 54 Rio DX Group
LOW POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY4ARS 384 10.3% (44) 1887 88 19863 Rio DX Group
PP5RP 316 19.6% (77) 1517 79 12790 LABRE-SC
PY2KO 276 4.5% (13) 1268 68 11643 Cabreuva DX Team
PP5RB 246 4.3% (11) 1064 75 9955 Falcons DX Group
PY4EP 265 4.7% (13) 1216 62 9441
PY2HA 185 5.1% (10) 857 53 8098
PY2PIM 195 6.3% (13) 909 50 8015
PY4LI 172 9.5% (18) 744 58 6708 Rio DX Group
PV2E 178 9.2% (18) 805 51 6462 Rio DX Group
10º PY2MIA 185 7.0% (14) 886 39 6151 Rio DX Group
11º PY5VE 152 17.8% (33) 713 44 6142 Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA)
12º PP5OO 169 8.6% (16) 809 37 6104
13º PY2DN 153 8.4% (14) 623 49 5912 599 DX Group
14º PY5IQ 150 8.0% (13) 696 47 5283 Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA)
15º PY2ATR 116 18.3% (26) 531 39 4573 599 DX Group
16º PY2RGR 168 20.4% (43) 671 50 4565
17º PP5TG 145 6.5% (10) 541 50 4042 Falcons DX Group
18º PY4LH 98 10.1% (11) 475 24 3798 Rio DX Group
19º PY1MK 96 3.0% (3) 438 23 3561 Rio DX Group
20º PP5KP 74 10.8% (9) 332 20 3507 Associação de Radioamadores de Florianópolis (ARAF)
21º PY3DE 106 24.8% (35) 446 38 3474 União Santamariense de Radioamadores (USRA)
22º PY2WQ 90 8.2% (8) 402 35 3359 599 DX Group
23º PT2AW 104 2.8% (3) 480 29 3184 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
24º PY2ADA 69 6.8% (5) 312 22 2267
25º PQ8VA 79 28.8% (32) 357 33 1939
26º PY2XQ 67 50.0% (67) 285 27 1905 599 DX Group
27º PY1CMT 24 11.1% (3) 119 7 1666 Rio DX Group
28º PY3ML 65 7.1% (5) 277 17 1587 Grupo Escoteiro Saint Hilaire
29º PY2RX 50 7.4% (4) 244 13 1552 Rio DX Group
30º PY1SAD 64 15.8% (12) 303 14 1425 Macaé CW DX Group
31º PY2XV 45 19.6% (11) 200 12 1256 Araucária DX Group
32º PY3NT 45 22.4% (13) 199 17 1170 599 DX Group
33º PY2RAR 30 14.3% (5) 125 9 1125 Escoteiros do Brasil
34º PY2TEN 50 5.7% (3) 215 17 1123
35º PY4PZ 46 17.9% (10) 182 20 925 Falcons DX Group
36º PT7KC 30 30.2% (13) 142 12 840 Rio DX Group
37º PY2BOA 28 15.2% (5) 167 5 835 Araucária DX Group
38º PP5XA 28 12.5% (4) 128 6 768 União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO)
39º PY4LS 28 12.5% (4) 145 5 725
40º PY4COM 28 12.5% (4) 112 10 716
41º PY2CTF 36 10.0% (4) 119 21 711
42º PY3CAD 35 10.3% (4) 131 17 648
43º PY1QN 26 0.0% (0) 104 6 624 Rio DX Group
44º PU2TJQ 15 6.3% (1) 60 5 600 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
45º PR7KSA 15 25.0% (5) 95 13 493 Falcons DX Group
46º PU2TWZ 20 33.3% (10) 89 10 447 Rio DX Group
47º PU2TBK 18 30.8% (8) 75 5 375
48º PQ8RS 20 31.0% (9) 82 11 306
49º PY3AKS 15 6.3% (1) 66 4 264
50º PY3GBV 11 26.7% (4) 40 6 240 LABRE-RS
51º PR2A 13 7.1% (1) 48 5 240 São Paulo Contest Group
52º PT2RP 11 54.2% (13) 33 7 156
53º PY3FA 8 0.0% (0) 35 4 140 União Santamariense de Radioamadores (USRA)
54º PP5BSD 9 30.8% (4) 45 3 135
55º PP5KJ 5 0.0% (0) 15 4 120 Associação de Radioamadores de Florianópolis (ARAF)
56º PP1OY 8 0.0% (0) 24 5 120 Espirito Santo Contest Group
57º PY2SFA 13 7.1% (1) 39 3 117 Araucária DX Group
58º PW2W 7 22.2% (2) 35 4 99 599 DX Group
59º PY2FRQ 4 0.0% (0) 16 3 96 599 DX Group
60º PU5RLS 7 12.5% (1) 21 4 84
61º PY2BN 4 20.0% (1) 19 4 51 Cantaneira DX Group
62º PY2AXH 3 92.3% (36) 16 2 32 CDR Group
63º PW8AO 4 20.0% (1) 12 2 24
64º PU1JSV 2 33.3% (1) 13 1 13 Rio DX Group
65º PU2LJY 2 81.8% (9) 6 1 6 Grupo Escoteiro Dom Bosco
66º PY2YJ 1 0.0% (0) 3 1 3 Rio DX Group
67º PU2WAM 0 100.0% (45) 0 0 0 599 DX Group
68º LU3IA 0 100.0% (8) 0 0 0
QRP
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2NNM 180 13.0% (27) 819 56 6407 CDR Group
PY2XT 218 8.0% (19) 947 62 6085
PY5YA 149 3.9% (6) 553 60 3819
PY5WEF 136 11.7% (18) 543 49 3616 Clube de Radioamadores de Santo Antônio da Platina (CRASAP)
PT7OS 73 13.1% (11) 307 39 1610
PY2PLL 47 7.8% (4) 220 11 1570 Rio DX Group
PY3EM 26 7.1% (2) 129 5 645 Grupo Juizforano de CW (CWJF)
PY2FBO 12 14.3% (2) 47 5 235 Falcons DX Group
PU2NZR 9 50.0% (9) 27 8 207 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
10º ZZ6ZZ 12 0.0% (0) 47 4 188 Arretado DX
11º PP2PS 2 33.3% (1) 6 2 12
12º PY2BN 0 100.0% (1) 0 0 0 Cantaneira DX Group
YOUNG LADIES
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2QL 170 6.1% (11) 756 62 6050 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2TEY 169 6.1% (11) 677 60 4932 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2BIA 88 6.4% (6) 421 35 3255 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2KXM 18 28.0% (7) 72 5 360 599 DX Group
Groups results
Group name Participants Points
Rio DX Group PY2EBD, PX4M, PT2RP, PY4ARS, PY4LH, PY2HA, PY2MIA, PS7MA, PY4LI, PY1MK, PY1CMT, PY2RX, PY1ZV, PY1LU, PY2EBD, PP5KW, PY4ARS, PY4LI, PV2E, PY2MIA, PY4LH, PY1MK, PY1CMT, PY2RX, PT7KC, PY1QN, PU2TWZ, PU1JSV, PY2YJ, PY2PLL 133322
599 DX Group ZW2CNN, PY2GEG, PY2DN, PY1BAB, PY2WQ, PW2W, PY3CAD, PY2XL, PY2FRQ, PY2ZB, PY4WZ, PW2W, PY2ATR, PY1II, PY2GEG, PY2DN, PY2ATR, PY2WQ, PY2XQ, PY3NT, PW2W, PY2FRQ, PU2WAM, PY2KXM 57864
CWSP - Grupo de CW de São Paulo PT2AW, PU2TJQ, PY2OP, PY2LL, PY2TEN, PY5WN, PY2TEY, PY2QL, PY2BIA, PY2PI, PY2OP, OA4DX, PT2AW, PU2TJQ, PU2NZR, PY2QL, PY2TEY, PY2BIA 48631
CW/Brasil PP5VX, PP5VX, PY2AE 29349
LABRE-SC PP5RP, PP5RP 21653
Escoteiros do Brasil PY2RAR, PY2EDB, PU2LJY, PU2LJY, PY2RAR, PY2RAR 17097
Falcons DX Group PY3TK, PR7KSA, PP5RB, PP5TG, PY4PZ, PR7KSA, PY2FBO 15665
Cabreuva DX Team PY2KO 11643
Grupo Escoteiro Saint Hilaire PY3ML, PY3ML, PY3ML 11104
Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA) PY5IQ, PY5YA, PY5IQ 10112
Associação de Radioamadores de Florianópolis (ARAF) PP5KP, PP5KP, PP5KJ 9088
CDR Group PY2ESG, PY2RIO, PY2AXH, PY2NNM 8530
Grupo Juizforano de CW (CWJF) PY4EP, PY3EM 7798
Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA) PY5VE, PY5VE 7482
Clube de Radioamadores de Santo Antônio da Platina (CRASAP) PY5WEF, PY5WEF 4120
Clube de Radioamadores da Escola de Comunicações (CRAEC) PY4COM 3824
União Santamariense de Radioamadores (USRA) PY3DE, PY3FA 3614
Macaé CW DX Group 8R1TM, PY1SAD, PY1SAD 3585
LABRE-SP PY2AA 2595
Araucária DX Group PY2SFA, PY2XV, PY2BOA, PY2SFA 2240
União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO) PY2CER, PP5XA 1036
Espirito Santo Contest Group PP1OY, PP1OY 820
LABRE-RJ PY1PP 380
LABRE-RS PY3GBV 240
São Paulo Contest Group PR2A 240
Contest Club Ontario VA3TNM 203
Arretado DX ZZ6ZZ 188
Grupo Argentino de CW (GACW) LU2DPW 103
Radiofarol DX Group PY3TR, PY3TR 81
Cantaneira DX Group PY2BN, PY2BN, PY2BN 79
Salamis Radio Team SV8GGI, SV8KLI 45
Grupo Escoteiro Dom Bosco PU2LJY 6

2023

OUT OF BRAZIL
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
CX1CAN 33 8.3% (3) 90 24 477
LW6DLS 9 43.8% (7) 23 6 161
LU3VED 11 21.4% (3) 28 9 153
LU2YBK 1 0.0% (0) 5 1 10
LU1DYQ 1 66.7% (2) 3 1 6
XQ6CS 0 100.0% (5) 0 0 0 CE Contest Group
AMATEUR GROUP
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY1BJN 23 11.5% (3) 78 9 426 Grêmio de Comunicações da Escola Naval (GCEN)
HIGH POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PP5RT 141 13.5% (22) 421 36 3751 União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO)
PY1ZV 34 26.1% (12) 95 11 630 Rio DX Group
PP5VX 26 31.6% (12) 79 7 533 CW/Brasil
PY3TR 18 28.0% (7) 45 7 166 Radiofarol DX Group
PY2IZ 4 20.0% (1) 11 2 33
PP5KW 4 33.3% (2) 11 1 22 Grupo Juizforano de CW (CWJF)
LOW POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2MIA 310 17.1% (64) 945 69 6822 Rio DX Group
PY3ML 247 14.8% (43) 753 64 5228 Grupo Escoteiro Saint Hilaire
PP5RP 235 22.4% (68) 700 61 4308 LABRE-SC
PY4LH 199 11.2% (25) 583 44 3815 Rio DX Group
PY1SAD 153 18.2% (34) 461 42 3519 Macaé CW DX Group
PY2RAR 162 13.8% (26) 486 48 3457 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2BOA 167 9.2% (17) 496 45 3313 Araucária DX Group
PY4LI 157 14.7% (27) 454 53 3017 Rio DX Group
PY5IQ 153 21.9% (43) 438 52 2775 Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA)
10º PY4ARS 101 11.4% (13) 319 30 2735 Rio DX Group
11º PT2AW 90 5.3% (5) 274 30 2201 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
12º PP5RB 126 10.6% (15) 370 38 2135 Falcons DX Group
13º PY2FRQ 94 12.1% (13) 275 34 1789 599 DX Group
14º PY2PIM 91 9.0% (9) 272 24 1586
15º PY3FA 73 27.0% (27) 218 22 1508 União Santamariense de Radioamadores (USRA)
16º PY4EP 87 11.2% (11) 258 22 1446 Grupo Juizforano de CW (CWJF)
17º PY2CYD 80 13.0% (12) 235 20 1410 599 DX Group
18º PP5TG 93 15.5% (17) 237 30 1302 Falcons DX Group
19º PY2WQ 66 13.2% (10) 198 23 1089 599 DX Group
20º PY2YYZ 70 17.6% (15) 188 16 1029 Rio DX Group
21º PP5VX 58 7.9% (5) 167 15 1002 CW/Brasil
22º PY5VE 36 5.3% (2) 105 7 840 Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA)
23º PY2DN 46 14.8% (8) 116 15 661 599 DX Group
24º PY2OP 44 13.7% (7) 139 17 653 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
25º PY1MK 26 13.3% (4) 79 7 632 Rio DX Group
26º PU2TJQ 32 5.9% (2) 94 5 564 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
27º PY2CER 18 18.2% (4) 59 7 472
28º PY1ZB 36 10.0% (4) 99 11 468 Rio DX Group
29º PY5CV 30 3.2% (1) 78 5 468 Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA)
30º PY2LL 36 34.5% (19) 106 18 449
31º PY4LS 19 9.5% (2) 65 5 390
32º PP5IP 13 43.5% (10) 44 6 308 Falcons DX Group
33º PY2KO 17 15.0% (3) 46 5 276 Cabreuva DX Team
34º PY3AKS 19 5.0% (1) 41 8 222
35º PY6FX 15 6.3% (1) 33 10 195 Arretado DX
36º PY2YVN 11 21.4% (3) 31 5 186 Sorocaba DX Group
37º PY2OT 15 0.0% (0) 36 7 183 599 DX Group
38º PU4HTR 9 25.0% (3) 30 5 180
39º PY3CAD 15 6.3% (1) 36 6 168 599 DX Group
40º PY1CMT 8 20.0% (2) 28 4 140 Rio DX Group
41º PY2OKB 10 9.1% (1) 29 3 116 CDR Group
42º PT2RP 11 52.2% (12) 22 6 116
43º PP5BRU 10 56.5% (13) 27 4 108
44º PR7KSA 10 47.4% (9) 35 10 101
45º PY2RT 14 36.4% (8) 28 6 86
46º PU2LJY 13 56.7% (17) 35 3 83 Grupo Escoteiro Dom Bosco
47º PY7DR 9 10.0% (1) 24 6 81
48º PQ8VA 7 12.5% (1) 23 7 67
49º PU2TWZ 7 22.2% (2) 20 2 52
50º PY2MLO 4 20.0% (1) 8 4 40
51º PY4FDR 6 14.3% (1) 12 2 36
52º PT7KC 3 25.0% (1) 9 2 18 Rio DX Group
53º PY3TR 3 25.0% (1) 6 2 18 Radiofarol DX Group
54º PY2XQ 6 50.0% (6) 12 1 16 599 DX Group
55º PY2GMI 2 0.0% (0) 4 1 8 Rio DX Group
56º PU2WAM 2 50.0% (2) 4 1 8 599 DX Group
57º PP7DX 1 0.0% (0) 2 1 4 Guará DX Group
58º PY2RX 1 0.0% (0) 2 1 4 Rio DX Group
59º PY2ZB 0 100.0% (10) 0 0 0 599 DX Group
QRP
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY3EM 212 15.5% (39) 611 56 3582 Grupo Juizforano de CW (CWJF)
PY2PLL 149 11.3% (19) 449 34 2779 Rio DX Group
PY2XT 164 16.3% (32) 484 42 2650
PY2NNM 152 10.1% (17) 451 43 2504 CDR Group
PY2ATR 145 13.7% (23) 410 39 2161 599 DX Group
PY3NT 132 38.0% (81) 365 44 2037 599 DX Group
PY5WEF 89 19.1% (21) 238 37 1253 Clube de Radioamadores de Santo Antônio da Platina (CRASAP)
PY2ARY 44 4.3% (2) 133 8 672 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2MOE 28 22.2% (8) 71 9 387 Rio DX Group
10º PY1QQ 21 8.7% (2) 57 5 342
11º PU2NZR 40 16.7% (8) 89 14 333 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
12º PY1FW 24 17.2% (5) 69 7 301
13º PY4TC 27 6.9% (2) 63 11 287
14º PY4RN 17 5.6% (1) 52 4 260
15º PT7OS 24 22.6% (7) 48 18 252
16º PY4LI 11 8.3% (1) 37 5 222 Rio DX Group
17º PU5YMA 13 13.3% (2) 29 10 128
18º PU2MLO 8 33.3% (4) 25 3 100
19º PY2TI 6 0.0% (0) 18 4 90 Rio DX Group
20º PY3DU 8 33.3% (4) 29 3 74
21º PY6FX 7 22.2% (2) 20 5 71 Arretado DX
22º PY3FD 6 53.8% (7) 16 4 54
23º PY2AMX 3 0.0% (0) 9 1 18
24º PY3AKS 2 0.0% (0) 4 2 12
25º PY3LTK 0 100.0% (9) 0 0 0
YOUNG LADIES
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2TEY 114 6.6% (8) 320 43 1816 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2QL 113 19.3% (27) 313 41 1588 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2BIA 58 1.7% (1) 170 17 596 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
LU9DKU 8 27.3% (3) 24 6 81
Groups results
Group name Participants Points
Rio DX Group PY2EBD, PX4M, PT2RP, PY4ARS, PY4LH, PY2HA, PY2MIA, PS7MA, PY4LI, PY1MK, PY1CMT, PY2RX, PY1ZV, PY1LU, PY2EBD, PP5KW, PY4ARS, PY4LI, PV2E, PY2MIA, PY4LH, PY1MK, PY1CMT, PY2RX, PT7KC, PY1QN, PU2TWZ, PU1JSV, PY2YJ, PY2PLL, PY1ZV, PY2MIA, PY4LH, PY4LI, PY4ARS, PY2YYZ, PY1MK, PY1ZB, PY1CMT, PT7KC, PY2GMI, PY2RX, PY2PLL, PY2MOE, PY4LI, PY2TI 156118
599 DX Group ZW2CNN, PY2GEG, PY2DN, PY1BAB, PY2WQ, PW2W, PY3CAD, PY2XL, PY2FRQ, PY2ZB, PY4WZ, PW2W, PY2ATR, PY1II, PY2GEG, PY2DN, PY2ATR, PY2WQ, PY2XQ, PY3NT, PW2W, PY2FRQ, PU2WAM, PY2KXM, PY2FRQ, PY2CYD, PY2WQ, PY2DN, PY2OT, PY3CAD, PY2XQ, PU2WAM, PY2ZB, PY2ATR, PY3NT 67386
CWSP - Grupo de CW de São Paulo PT2AW, PU2TJQ, PY2OP, PY2LL, PY2TEN, PY5WN, PY2TEY, PY2QL, PY2BIA, PY2PI, PY2OP, OA4DX, PT2AW, PU2TJQ, PU2NZR, PY2QL, PY2TEY, PY2BIA, PY2RAR, PT2AW, PY2OP, PU2TJQ, PY2ARY, PU2NZR, PY2TEY, PY2QL, PY2BIA 60511
CW/Brasil PP5VX, PP5VX, PY2AE, PP5VX, PP5VX 30884
LABRE-SC PP5RP, PP5RP, PP5RP 25961
Falcons DX Group PY3TK, PR7KSA, PP5RB, PP5TG, PY4PZ, PR7KSA, PY2FBO, PP5RB, PP5TG, PP5IP 19410
Escoteiros do Brasil PY2RAR, PY2EDB, PU2LJY, PU2LJY, PY2RAR, PY2RAR 17097
Grupo Escoteiro Saint Hilaire PY3ML, PY3ML, PY3ML, PY3ML 16332
Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA) PY5IQ, PY5YA, PY5IQ, PY5IQ 12887
Grupo Juizforano de CW (CWJF) PY4EP, PY3EM, PP5KW, PY4EP, PY3EM 12848
Cabreuva DX Team PY2KO, PY2KO 11919
CDR Group PY2ESG, PY2RIO, PY2AXH, PY2NNM, PY2OKB, PY2NNM 11150
Associação de Radioamadores de Florianópolis (ARAF) PP5KP, PP5KP, PP5KJ 9088
Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA) PY5VE, PY5VE, PY5VE, PY5CV 8790
Macaé CW DX Group 8R1TM, PY1SAD, PY1SAD, PY1SAD 7104
Araucária DX Group PY2SFA, PY2XV, PY2BOA, PY2SFA, PY2BOA 5553
Clube de Radioamadores de Santo Antônio da Platina (CRASAP) PY5WEF, PY5WEF, PY5WEF 5373
União Santamariense de Radioamadores (USRA) PY3DE, PY3FA, PY3FA 5122
União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO) PY2CER, PP5XA, PP5RT 4787
Clube de Radioamadores da Escola de Comunicações (CRAEC) PY4COM 3824
LABRE-SP PY2AA 2595
